Harga Kuota Data Topindo kami sangat lengkap bahkan bisa dikatakan terlengkap yang meliputi : Telkomsel Simpati, As, Indosat Ooredo, IM3, XL, Axis dan masih banyak lagi. Kuota data topindo ini bisa anda gunakan untuk dibisniskan apabila anda sudah terdaftar sebagai Agen Kuota server pulsa murah Topindo Pulsa Payment. PT Topindo Solusi Komunika.
jika anda sudah terdaftar dan melakukan deposit tapi belum bisa cara isi paket internet data Topindo Pulsa Payment .Anda tidak perlu bingung karena kami akan memandu anda terlebih dahulu supaya dapat melakukan transaksi kuota data topindo dan mendapat penghasilan bersama Topindo Pulsa Payment.
Daftar Harga Paket Data Internet Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA HARI INI,

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
KUOTA AXIS 1GB | AXD1 | 18.425 | Tidak |
KUOTA AXIS 2GB | AXD2 | 26.825 | Tidak |
KUOTA AXIS 3GB | AXD3 | 35.925 | Tidak |
KUOTA AXIS 5GB | AXD5 | 53.925 | Tidak |
KUOTA AXIS 8GB | AXD8 | 74.925 | Tidak |
KUOTA AXIS 10GB | AXD10 | 76.625 | Ya |
KUOTA AXIS 25GB | AXD25 | 25 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
OWSEM 1GB+1GB(4G) 30HR | AO2 | 22.325 | Tidak |
OWSEM 1GB+3GB(4G) 30HR | AO4 | 32.825 | Tidak |
OWSEM 2GB+6GB(4G) 30HR | AO8 | 52.925 | Tidak |
OWSEM 3GB+9GB(4G) 30HR | AO12 | 67.925 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
FREEDOM INTERNET 2GB 15D | FDM2 | 15.275 | Tidak |
FREEDOM INTERNET 3GB 30D | FDM3 | 25.275 | Tidak |
FREEDOM INTERNET 10GB 30D | FDM10 | 50.275 | Tidak |
FREEDOM COMBO 12GB | FDM12 | 57.025 | Tidak |
FREEDOM INTERNET 18GB 30D | FDM18 | 75.275 | Tidak |
FREEDOM INTERNET 25GB 30D | FDM25 | 100.275 | Tidak |
FREEDOM COMBO 26GB | FDM26 | 90.025 | Tidak |
FREEDOM COMBO 41GB | FDM41 | 149.374 | Tidak |
FREEDOM COMBO 65GB | FDM65 | 199.113 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
FREEDOM NON ATTACK 4GB 30HARI | FDMN4 | 25.125 | Tidak |
FREEDOM NON ATTACK 8GB 30HARI | FDMN8 | 35.175 | Tidak |
FREEDOM NON ATTACK 14GB 30HARI | FDMN14 | 50.200 | Tidak |
FREEDOM NON ATTACK 20GB 30HARI | FDMN20 | 70.250 | Tidak |
FREEDOM NON ATTACK 30GB 30HARI | FDMN30 | 100.025 | Tidak |
FREEDOM NON ATTACK 50GB 30HARI | FDMN50 | 150.025 | Tidak |
FREEDOM ATTACK 6GB 30HARI | FDMA6 | 25.125 | Tidak |
FREEDOM ATTACK 10GB 30HARI | FDMA10 | 35.150 | Tidak |
FREEDOM ATTACK 20GB 30HARI | FDMA20 | 50.250 | Tidak |
FREEDOM ATTACK 30GB 30HARI | FDMA30 | 70.250 | Tidak |
FREEDOM ATTACK 40GB 30HARI | FDMA40 | 100.025 | Tidak |
FREEDOM ATTACK 60GB 30HARI | FDMA60 | 150.025 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
ISAT DATA 100M 30HR | ID100M | 3.025 | Tidak |
ISAT DATA 200M 30HR | ID200M | 5.025 | Tidak |
ISAT DATA 300M 30HR | ID300M | 5.725 | Tidak |
ISAT DATA 500M 30HR | ID500M | 9.625 | Tidak |
ISAT DATA 700M HR | ID700M | 11.625 | Tidak |
ISAT DATA 1GB 30 HR | ID1 | 15.025 | Tidak |
ISAT DATA 2GB 30 HR | ID2 | 28.025 | Tidak |
ISAT DATA 3GB 30HR | ID3 | 37.025 | Tidak |
ISAT DATA 4GB 30HR | ID4 | 47.625 | Tidak |
ISAT DATA 5GB 30HR | ID5 | 59.425 | Tidak |
ISAT DATA 7GB 30HR | ID7 | 69.025 | Tidak |
ISAT DATA 10GB 30HR | ID10 | 83.525 | Tidak |
ISAT DATA 15GB 30HR | ID15 | 110.175 | Ya |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
INTERNET MINI 1GB 30HR | IDM1 | 19.700 | Tidak |
INTERNET MINI 2GB 30HR | IDM2 | 34.700 | Tidak |
INDOSAT DATA EXTRA 2GB | IDE2 | 36.625 | Tidak |
INDOSAT DATA EKTRA 4GB | IDE4 | 52.425 | Tidak |
INDOSAT DATA EXTRA 6GB | IDE6 | 70.225 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
INDOSAT UNLIMITED 500MB 2 HARI | IDU500 | 5.575 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 1GB | IDU1 | 24.325 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 1GB 7 HARI | IDUW1 | 15.125 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 2GB | IDU2 | 39.300 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 3GB | IDU3 | 57.350 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 7GB | IDU7 | 77.000 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 10GB | IDU10 | 96.100 | Tidak |
INDOSAT UNLIMITED 15GB | IDU15 | 125.400 | Tidak |
UNLIMTED APK + SMS&TELP ALL + KUOTA 30HR | ID99 | 150.425 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
YELLOW 1GB 1HARI | IDY1 | 3.700 | Tidak |
YELLOW 1GB 3HARI | IDY3 | 5.250 | Tidak |
YELLOW 1GB 7D | IDY7 | 9.300 | Tidak |
YELLOW 1GB 15D | IDY15 | 12.500 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
SMART DATA 4GB (1,25GB 24JAM + 1.75GB MALAM + 1GB CHAT) 7HARI | SMD10 | 10.300 | Tidak |
INTERNET MALAM 12GB (01:00 - 05.00) 30 HARI | SMD12 | 22.025 | Tidak |
SMART DATA 4GB (2GB REGULAR + 2GB MALAM) 14HARI | SMD20 | 20.200 | Tidak |
SMART DATA 8GB (4GB REGULAR + 4GB MALAM) 15HARI | SMD30 | 30.000 | Tidak |
SMART DATA 16GB (8GB REGULAR + 8GB MALAM) 30HARI | SMD60 | 60.000 | Tidak |
UNLIMITED SMARTFREN FUP 1GB/HARI 30HARI | SMD00 | 73.175 | Tidak |
SMART DATA 30GB (15GB REGULAR + 15GB MALAM) 30HARI | SMD100 | 99.425 | Tidak |
MART DATA 90GB (30GB 24JAM + 60GB MALAM+ GRATIS HOOQ & SMARTMUSIC) 30HARI | SMD150 | 149.025 | Tidak |
SMART DATA 120GB (40GB 24JAM + 80GB MALAM+ GRATIS HOOQ & SMARTMUSIC) 30HARI | SMD200 | 189.025 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
TSEL DATA MINI 5K 30 HARI | TSD5 | 5.800 | Tidak |
TSEL DATA MINI 10K 30 HARI | TSD10 | 10.725 | Tidak |
TSEL DATA MINI 20K 30 HARI | TSD20 | 19.825 | Tidak |
TSEL DATA 25K 30 HARI | TSD25 | 24.775 | Tidak |
TSEL DATA 50K 30 HARI | TSD50 | 48.025 | Tidak |
TSEL DATA 100K 30 HARI | TSD100 | 99.025 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
TSEL DATA 1GB(30HARI) | SD1 | 23.525 | Tidak |
TSEL DATA 2GB(30HARI) | SD2 | 41.475 | Tidak |
TSEL DATA 3GB(30HARI) | SD3 | 43.900 | Tidak |
TSEL DATA 5GB(30HARI) | SD5 | 76.075 | Tidak |
TSEL DATA 8GB(30HARI) | SD8 | 97.525 | Tidak |
TSEL DATA 12GB(30HARI) | SD12 | 106.725 | Tidak |
TSEL DATA 25GB(30HARI) | SD25 | 175.525 | Ya |
TSEL DATA 50GB(30HARI) | SD50 | 216.475 | Tidak |
COMBO 4,5GB+2GB OMG+100 MIN+60 SMS | SDC4 | 97.025 | Tidak |
COMBO 17GB+2GB OMG+300MINS+100SMS | SDC17 | 153.025 | Tidak |
COMBO 28GB+2GB OMG+600MINS+200SMS | SDC28 | 220.025 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
TSEL DATA 3GB(30HARI) ZONA 1-8 | SDA3 | 41.950 | Ya |
TSEL DATA 5GB(30HARI) ZONA 1-8 | SDA5 | 71.200 | Ya |
TSEL DATA 8GB(30HARI) ZONA 1-8 | SDA8 | 85.525 | Tidak |
TSEL DATA 12GB(30HARI) ZONA 1-8 | SDA12 | 97.250 | Tidak |
TSEL DATA 25GB(30HARI) ZONA 1-8 | SDA25 | 152.100 | Ya |
TSEL DATA 50GB(30HARI) ZONA 1-8 | SDA50 | 185.475 | Tidak |
COMBO 4,5GB+2GB OMG+100MIN+60SMS ZONA 1-8 | SDCA4 | 79.025 | Tidak |
COMBO 17GB+2GB OMG+300MIN+100SMS ZONA 1-8 | SDCA17 | 137.025 | Tidak |
COMBO 28GB+2GB OMG+600MIN+200SMS ZONA 1-8 | SDCA28 | 161.500 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
THREE DATA 2GB ALL 60HARI + 2GB YOUTUBE (01-09) 30HR | GM2 | 20.025 | Tidak |
THREE DATA 1GB+1GB NASIONAL (30HR) | TDS1 | 20.525 | Tidak |
THREE DATA 2GB+3GB NASIONAL (30HR) | TDS2 | 34.275 | Tidak |
THREE DATA 2GB+4GB NASIONAL (30HR) | TDS2N | 37.275 | Ya |
THREE DATA 3GB+6GB(15HR)NAS + UNL YOUTUBE/VIU | TDS3 | 47.275 | Tidak |
THREE DATA 4GB+8GB(15HR)NAS 15HARI | TDS4 | 52.525 | Tidak |
THREE DATA 1,5GB NASIONAL + PULSA 2.000 | AON1 | 17.325 | Tidak |
THREE DATA 2GB NASIONAL + PULSA 2.000 | AON2 | 20.525 | Tidak |
THREE DATA 3GB NASIONAL + PULSA 2.000 | AON3 | 28.525 | Tidak |
THREE DATA 6GB NASIONAL + PULSA 2.000 | AON6 | 37.225 | Tidak |
THREE DATA 3GB ALL 60HR + 30GB 4G 30HR 24JAM | TDS33 | 80.025 | Tidak |
THREE DATA 6GB ALL 90HR + 60GB 4G 60HR 24JAM | TDS66 | 110.025 | Tidak |
6 GB + KUOTA UNLIMITED (01.00-17.00 WIB) 30 HARI + PULSA 2.000 | THDU6 | 52.525 | Tidak |
10 GB + KUOTA UNLIMITED (01.00-17.00 WIB) 30 HARI + PULSA 2.000 | THDU10 | 78.525 | Tidak |
THREE DATA 1GB 5HR NASIONAL + PULSA 2.000 | THDM1 | 11.025 | Tidak |
THREE DATA 1,5GB 7HR NASIONAL + PULSA 2.000 | THDM2 | 15.525 | Tidak |
KUOTA THREE 1GB | THD1 | 20.400 | Tidak |
KUOTA THREE 2GB | THD2 | 32.575 | Tidak |
KUOTA THREE 3GB | THD3 | 46.425 | Tidak |
KUOTA THREE 4GB | THD4 | 54.125 | Ya |
KUOTA THREE 5GB | THD5 | 66.625 | Ya |
KUOTA THREE 6GB | THD6 | 74.925 | Tidak |
KUOTA THREE 8GB | THD8 | 99.125 | Tidak |
KUOTA THREE 8,5GB | THD7 | 70.025 | Ya |
KUOTA THREE 10GB | THD10 | 118.825 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
HOTROD 1.5GB 30HARI | XD1 | 46.325 | Tidak |
HOTROD 3GB 30HARI | XD3 | 55.325 | Tidak |
HOTROD 6GB 30HARI | XD6 | 91.325 | Tidak |
HOTROD 8GB 30HARI | XD8 | 119.250 | Tidak |
HOTROD 12GB 30HARI | XD12 | 163.825 | Tidak |
HOTROD 16GB 30HARI | XD16 | 200.225 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
XL DATA COMBO 5GB+5GB YOUTUBE +20 MNT ALL OP | XC5 | 54.225 | Tidak |
XL DATA COMBO 10GB+10GB YOUTUBE +40 MNT ALL OP | XC10 | 81.750 | Tidak |
XL DATA COMBO 15GB+15GB YOUTUBE +60 MNT ALL OP | XC15 | 118.000 | Tidak |
XL DATA COMBO 20GB+20GB YOUTUBE +100 MNT ALL OP | XC20 | 163.500 | Tidak |
XL DATA COMBO 35GB+35GB YOUTUBE +140 MNT ALL OP | XC35 | 217.525 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
XL COMBOLITE 3,5GB(1,5GB+1GB 4G+1 YOUTUBE) | XLC3 | 26.500 | Tidak |
XL COMBOLITE 6GB(3GB+2GB 4G+1 YOUTUBE) | XLC6 | 37.275 | Tidak |
XL COMBOLITE 11GB(6GB+4GB 4G+1 YOUTUBE) | XLC11 | 60.275 | Tidak |
XL COMBOLITE 21GB(12GB+8GB 4G+1 YOUTUBE) | XLC21 | 94.275 | Tidak |
XL COMBOLITE 31GB(18GB+12GB 4G+1G YOUTUBE) | XLC31 | 117.275 | Tidak |
Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
KONFIRMASI DEPOSIT | KONFIRMASI | 100 | Ya |
TIKET DEPOSIT ALFAMART/INDOMARET 50K | DM50 | 900 | Ya |
TIKET DEPOSIT ALFAMART/INDOMARET 100K | DM100 | 900 | Ya |
TIKET DEPOSIT ALFAMART/INDOMARET 250K | DM250 | 900 | Ya |
TIKET DEPOSIT ALFAMART/INDOMARET 500K | DM500 | 900 | Ya |
TIKET DEPOSIT ALFAMART/INDOMARET 1000K | DM1000 | 900 | Ya |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
PAKET TELP 1000MENIT SESAMA 1HR | ITLP1 | 3.515 | Tidak |
PAKET TELP UNLI SESAMA + 50M ALL 7HR | ITLP2 | 14.125 | Ya |
PAKET TELP UNLI SESAMA 30HR | ITLP3 | 25.513 | Tidak |
PAKET TELP UNLI SESAMA + 250M ALL 30HR | ITLP4 | 50.625 | Tidak |
INDOSAT SMS 300+100 3 HARI | IS5 | 6.475 | Tidak |
INDOSAT SMS 600+200 10 HARI | IS10 | 11.825 | Tidak |
INDOSAT SMS 2000+500 30 HARI | IS25 | 27.950 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
200SMS TSEL ALL OPERATOR 1 HARI | SMS200 | 1.250 | Tidak |
1000SMS TSEL ALL OPERATOR 5HARI | SMS1000 | 5.350 | Tidak |
1500SMS TSEL ALL OPERATOR 30HARI | SMS1500 | 20.725 | Tidak |
2000SMS TSEL ALL OPERATOR 30HARI | SMS2000 | 25.425 | Ya |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
185 MENIT TSEL+15 ALL 1HARI | ST2 | 10.025 | Tidak |
370 MENIT TSEL+30 ALL 3HARI | ST4 | 20.025 | Tidak |
550 MENIT TSEL+50 ALL 7HARI | ST6 | 26.025 | Tidak |
1300MIN(100ALL+1200 TSEL)15 HARI | ST13 | 51.025 | Tidak |
2000MENIT TSEL & 100 MENIT ALLOPR/30HARI | ST21 | 85.025 | Tidak |
6250 MENIT TSEL & 250 MENIT ALLOPR/30HARI | ST65 | 150.025 | Tidak |
100MIN (15MIN ALL+85MIN TSEL)1 HARI | ST5 | 5.700 | Tidak |
200MIN (30MIN ALL+170MIN TSEL)3 HARI | ST10 | 10.575 | Tidak |
400MIN (50MIN ALL+350MIN TSEL)7 HARI | ST20 | 20.425 | Tidak |

Kode | Produk | Harga | Gangguan |
---|---|---|---|
TSEL TRF 10K | TP10 | 10.300 | Ya |
TSEL TRF 20K | TP20 | 19.500 | Ya |
TSEL TRF 25K | TP25 | 24.000 | Ya |
TSEL TRF 50K | TP50 | 45.800 | Ya |
TSEL TRF 100K | TP100 | 89.300 | Ya |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi paket data internet wajib menggunakan kode .
Contoh Transaksi : TSD5.081234567890.1234 - Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.
Minat dengan harga kuota data internet topindo murah kami segera bergabung langsung menjadi master dealer. berikut panduan mudah dan singkat langkah-langkah memulai bisnis jualan pulsa elektrik all operator bersama server pulsa murah kami.
1, MENDAFTAR
Pendaftaran Master Dealer ( MD ) server top indo pulsa payment gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Cukup dengan sekali daftar dengan format SMS yang telah kami sediakan anda otomatis terdaftar sebagai master dealer.
DAFTAR DISINI2, DEPOSIT
Langkal Selanjutnya ialah melakukan deposit saldo hal ini perlau anda lakukan supaya anda dapat melakukan transaksi atau jualan pulsa elektrik dan PPOB. Minimal deposit yang kami terapkan cukup ringan 50.000 rupiah anda sudah dapat memulai bisnis anda sendiri.
CARA DEPOSIT3, TRANSAKSI
Dalam melakukan transaksi pulsa di Topindo Pulsa Payment menggunakan code tertentu yang kami sebut dengan format transaksi. Pengisian pulsa dapat anda lakukan dengan : SMS, Telegram, WhatSapp, Hangout, BBM Dan Line.
CARA TRANSAKSI
Informasi Selanjutnya Daftar Harga Token PLN Topindo Pulsa Payment
Semua permasalahan yang berkaitan dengan Daftar Harga Kuota Data Topindo, Jangan ragu-ragu untuk bertanya Langsung kepada Customer Service kami Via Telefon, SMS dan Chatting.